Web Content Viewer
ActionsDiagnostiek op basis van verwekker
Web Content Viewer
ActionsAdenovirus |
PCR | Respiratoir materiaal |
2-5 dagen |
|
Antigeendetectie |
Feces |
1-2 dagen |
type 40/41 |
|
|
Serologie |
Stolbloed |
1-2 weken | extern bepaald |
Amoeben | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
|
Serologie |
Stolbloed |
1-2 weken |
extern bepaald I.o.m. arts-microbioloog |
Anaërobe bacteriën |
Kweek |
Materiaal in spuit, container of uitstrijk |
2-5 dagen | Z.s.m. naar lab brengen |
Aspergillus |
|
Zie Schimmels | ||
Bacteriele vaginose | PCR | Vagina | 3-7 dagen | |
Bartonella henselae (kattenkrabziekte) | PCR | Pus of weefsel | 1-2 weken | extern bepaald |
Serologie | Stolbloed | 3 dagen | IgG / IgM | |
Blastocystis hominis | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
Bofvirus | PCR | Keeluitstrijk, liquor, spoelsel, urine | 1-2 weken | extern bepaald |
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM | |
Bordetella pertussis (kinkhoest)/ parapertussis | PCR | Nasopharynxuitstrijk, keeluitstrijk | 2-5 dagen | Alleen in catarrale stadium |
Serologie |
Stolbloed | 3 dagen | IgG, eerste ziektedag vermelden | |
Borrelia burgdorferi | ||||
- Lyme borreliose | PCR | Liquor, punctaten | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 3 dagen | IgG / IgM, serumpaar na 4-6 weken. Confirmatie d.m.v. immunoblot | |
- Neuroborreliose | Serologie | Liquor + stolbloed | 3 dagen | IgG / IgM, serumpaar na 4-6 weken. Altijd gelijktijdig afnemen |
Brucella (brucellosis) |
Kweek | Bloed, beenmerg, etc | 4 weken | Extern bepaald Voor afname contact opnemen. |
Campylobacter | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
kweek | Feces | 3-5 dagen | ||
Candida | Zie gisten | |||
Chlamydophila pneumoniae | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Chlamydia psittaci | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Chlamydia trachomatis | PCR | Cervix, conjunctiva, urethra, urine | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG Alleen zinvol bij fertiliteitsonderzoek |
|
Cholera |
Kweek | Feces | 3-5 dagen | Zinvol bij waterdunne feces ("rijstwater"), direct naar lab brengen I.o.m. arts-microbioloog |
Clostridium difficile | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
Clostridium perfringens (gasgangreen) | Kweek | Pus, weefsel | 7 dagen | Verzenden met aanvraag "gasgangreen" |
Coronavirus | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Corynebacterium diphteriae (difterie) | Kweek | Keel, nasopharynx | 7 dagen | In overleg, direct naar lab brengen |
COVID-19 (SARS-CoV-2) |
PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 7 dagen | opschaling afhankelijk aanbod | |
Coxiella burnetii (Q-koorts) | Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM |
Coxsackievirus | PCR | Feces, keelwat, liquor | 2-5 dagen | Typeringen: 1-2 weken (extern) |
Cryptokokken | Kweek | Liquor, bloedkweek | 7 dagen | In overleg Oost-Indische inkt-preparaat |
Antigeendetectie | Liquor, stolbloed | 3-5 dagen | In overleg | |
Cryptosporidium | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
Cysten | PCR | Feces | 2-5 dagen | Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Diëntamoeba fragilis |
Cysticercose | Zie Taenia solium | |||
Cytomegalovirus (CMV) | PCR | EDTA bloed, BAL, urine | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1 dag | IgG / IgM | |
Denguevirus (Type I-IV) | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald IgG / IgM |
Dermatofieten | PCR | Huidschilfers, haar, nagels | 3-7 dagen | |
Diëntamoeba fragilis | PCR | Feces | 2-5 dagen | |
Difterie | Zie Corynebacterium diphteriae | |||
Echinococcus granulosus (hondenlintworm) | Microscopie | Cyste inhoud | In overleg | |
Serologie | Stolbuis | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Echinococcus multilocularis(vossenlintworm) | Microscopie | Cyste inhoud | In overleg | |
Serologie | Stolbuis | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Echovirus | PCR | Feces, keelwat, liquor | 2-5 dagen | Typering: 1-2 weken (extern) |
Ectoparasieten | Microscopie | In container | 2 dagen | Luizen, teken, vlooien, mijten, insectenlarven (myiasis) |
Entamoeba histolytica / dispar | Microscopie | Feces, biopt uit darmulcus | 3 dagen | Intratestinaal; trofozoiëten |
PCR | Feces | 2-5 dagen | alleen Entamoeba histolytica | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Enterobius vermicularis | Microscopie | Perianale huidafstrijk (plakbandmethode) | 3 dagen | Afname 's-ochtends vóór het wassen |
Enterohaemorrhagische E. coli (EHEC, O157) |
Kweek | Feces | 3-5 dagen | |
E. coli, shigatoxine producerend (STEC) | PCR | Feces | 3-7 dagen | Extern bepaald |
Enterovirus | PCR | Feces, keelwat, liquor | 2-5 dagen | Typeringen: 1-2 weken |
Epstein-Barrvirus (EBV) | PCR | Liquor, EDTA | 2-5 dagen | PCR liquor in overleg |
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM en EBNA | |
Filariasis (Loa, Wuchereria, Brugia) | Microscopie | 10 ml heparine-bloed + dikke druppel, huidbiopt | Afname en onderzoek in overleg met Klinische Chemisch Lab | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Giardia lamblia |
PCR | Feces | 2-5 dagen | |
Gisten | Kweek + microscopie | Cervix, sputum, urine, pus, bloed, punctaten | 3-5 dagen | Gevoeligheidsbepaling alleen in overleg |
Gonorroe | Zie Neisseria | |||
Hantavirus / Puumulavirus | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald IgG / IgM, in overleg. |
Helicobacter pylori | Antigeendetectie | Feces | 1-2 dagen | Binnen 72 uur na afname op het lab brengen |
Kweek | Biopt in pylori medium | 7 dagen | Binnen 2 uur na afname op het lab brengen | |
Serologie | Stolbloed | 3 dagen | IgG (controle therapie) | |
Hepatitis-A virus (HAV) | Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM (IgG immuunstatus) |
Hepatitis-B virus (HBV) | PCR | EDTA bloed | 1-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen |
|
|
Hepatitis-C virus (HCV) | PCR | EDTA bloed | 1-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1-3 dagen | Ig totaal | |
Serologie | Stolbloed | 2-5 dagen | Confirmatie d.m.v. immunoblot | |
Hepatitis-D virus (HDV) | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
Hepatitis-E virus (HEV) | Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM |
Herpes simplexvirus type 1 en 2 | PCR | EDTA bloed, pus, liquor, blaasjesvocht | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG / IgM | |
Histoplasma capsulatum |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald IgG antistofbepaling. |
HIV1 | PCR | EDTA bloed | 1-5 dagen | |
HIV1 / HIV2 | Serologie | Stolbloed | 2-5 dagen | Confirmatie d.m.v. immunoblot |
Humaan herpes virus type 6 (HHV6) | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald IgG / IgM, in overleg. |
Humaan paillomavirus (HPV) | PCR | Uitstrijk | 1-2 weken | Afname en onderzoek in overleg met Klinische Pathologie |
Influenzavirus | PCR | Respiratoir materiaal | 1-5 dagen | |
Isospora belli | Microscopie | Verse feces | 1 dag | Gericht aanvragen |
JC / BK-virus | PCR | Hersenbiopt, liquor | 1-2 weken | Extern bepaald |
Kattenkrabziekte | Zie Bartonella | |||
Kinkhoest | Zie Bordetella | |||
Legionella | Antigeendetectie | Urine | 1 dag | Alleen serotype 1 |
Kweek | BAL, evt. sputum | 7 dagen | Zo snel mogelijk naar het lab | |
PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | ||
Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | Serumpaar na 2-6 weken | |
Leishmania | Microscopie | Beenmerg, punctie uit ulcusrand | In overleg | |
PCR | Punctie uit ulcusrand | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Leptospira (Ziekte van Weil, melkerskoorts) | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald Antistoffen in overleg. |
Listeria (Listeriose) | Kweek | Bloed, pus, cervix, vruchtwater, liquor | 3-5 dagen | Gericht aanvragen |
Lues | Zie Trepnonema pallidum | |||
Malaria | Diagnostiek door KCHL | |||
Mazelenvirus | Serologie | Stolbloed | 1-2 dagen | IgG, IgM |
Microsporidium |
Microscopie | Feces | 1 dag | In overleg |
MRSA (methicilline resistente S. aureus) | Kweek | Neus-, keel-, perineum-, evt. huid- of wonduitstrijk | 3 dagen | Volgens MRSA-protocol |
PCR | Neus-, keel-, perineum-, evt. huid- of wonduitstrijk | 1 dag | MRSA sneltest. Zie voorwaarden. | |
Mycobacterium tuberculosis / atypische mycobacteriën | Kweek | Bloed (in MB BacT flesje), sputum, bronchusspoelsel, biopt, nuchtere maaginhoud, punctaten | 8 weken | Maaginhoud: na overleg met laboratorium; speciale buffer. Extern bepaald. |
Microscopie | Sputum, bronchusspoelsel, biopt, nuchtere maaginhoud, punctaten | 1 dag | Extern bepaald. |
|
PCR | Sputum, bronchusspoelsel, |
3-7 dagen | Extern bepaald TB complex. Indien het om atypische mycobacteriën gaat dit duidelijk vermelden bij de aanvraag |
|
Quantiferon | Bloed (Lithium heparine buis) |
3-5 dagen | ||
Mycoplasma genitalium | PCR | Cervix, urethra, rectum, keel | 2-5 dagen | |
Mycoplasma pneumoniae | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolboed | 1-2 dagen | IgG/IgM | |
Neisseria gonorrhoeae (Gonorroe) |
Kweek | Cervix, conjunctiva urethra, anus, keel |
3 dagen | Afgeven op het laboratorium, niet in koelkast bewaren. Kweek wordt niet standaard ingezet omdat PCR sensitiever en specifieker is. Indien kweek gewenst is, bv bij therapiefalen, dient dit expliciet op het aanvraagformulier te worden vermeld. |
PCR | Cervix, conjunctiva urethra, rectum, keel, urine, vagina |
2-5 dagen | Geen gevoeligheidsbepaling mogelijk | |
Norovirus |
PCR | Feces | 1-5 dagen | |
Parainfluenzavirus (type 1-4) | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Parasitair onderzoek | Zie specifieke verwekker | |||
Parechovirus | PCR | Feces, keelwat, liquor | 2-5 dagen | |
Parvorvirus (B19) | Serologie | Stolbloed | 1-3 dagen |
IgG / IgM |
Pneumocystis jiroveci | Microscopie | Bronchoscopiemateriaal | 2 dagen | In overleg, deel van onderzoek via CBSL door PA |
PCR | Bronchoscopiemateriaal | 2-5 dagen | I.o.m. arts-microbioloog | |
Poliovirus |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
Rabiesvirus | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
Rhinovirus | PCR | Respiratoir materiaal | 2-5 dagen | |
Rotavirus | Antigeendetectie | Feces | 1-2 dagen | Latexagglutinatie |
RS-virus (Respiratoir Syncytieel virus) |
PCR | Nasopharynxspoelsel | 3-5 dagen | |
Rickettsiae | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
Rubellavirus | Serologie | Stolbloed | 3 dagen | IgG / IgM, voor immuunstatus alleen IgG |
Salmonella | Kweek | Feces, urine, bloed | 3 dagen | |
PCR | Feces | 2-5 dagen | ||
Scabies | Zie Ectoparasieten | |||
Schimmels | Histoplasma, coccidioides en blastomyces alleen in overleg | |||
Antigeendetectie | BAL, stolbloed | 3-5 dagen | Galactomannan | |
Kweek | BAL, sputum, biopten, bronchus-spoeling, huidschilfers, haren, nagels | 2 weken | ||
PCR | Huidschilfers, haren, nagels | 2-7 dagen | Alleen dermatophyten | |
Schistosoma haematobium | Microscopie | 24 uurs-urine (of urine monster na inspanning) | 2 dagen | Bij negatief resultaat onderzoek herhalen |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Schistosoma mansoni / japonicum | Microscopie | Verse feces | 1 dag | Zelfde dag naar lab. Bij negatief resultaat onderzoek herhalen. |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald, in overleg | |
Shigella | Kweek | Feces | 3 dagen | Zo snel mogelijk naar het lab brengen |
PCR | Feces | 2-5 dagen | ||
Strongyloïdes stercoralis | Microscopie | Verse feces | 1 dag | Zelfde dag naar lab |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Taenia saginata (Runderlintworm) | Microscopie | Feces met proglottiden in potje | 1 dag | |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Taenia solium (Varkenslintworm) (Cystircercose) | Microscopie | Feces met proglottiden in potje | 1 dag | T. solium proglottiden zijn zeer besmettelijk |
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald | |
Toxocara canis / catis | Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
Toxoplasma gondii | Serologie | Stolbloed | 3-5 dagen | IgG / IgM |
Treponema pallidum (Lues) | Serologie | Stolbloed | 3-5 dagen | Screening TPPA, indien positief confirmatie en RPR |
Liquor | 3-5 dagen | Verdenking neurolues bij positieve serologie | ||
Trichomonas vaginalis | PCR | Vagina, urine, urethra | 2-5 dagen | |
Tuberculose | Zie Mycobacterium | |||
Ureaplasma | Diagnostiek in overleg | |||
Varicella-zostervirus | PCR | Blaasjesvocht, EDTA bloed, liquor, pus | 2-5 dagen | |
Serologie | Stolbloed | 1-3 dagen | IgG / IgM | |
Virusonderzoek | Zie specifieke verwekker | |||
Wormeieren | Microscopie | Feces | 3 dagen | Ascaris, Fasciola, Mijnworm, Hymenolepis, Trichuris |
Wormen, proglottiden | Microscopie | Feces | 1 dag | Ascaris, Enterobius, Tania |
Yersinia enterocolitica | Kweek | Feces | 3 dagen | |
PCR | Feces | 2-5 dagen | ||
Serologie | Stolbloed | 1-2 weken | Extern bepaald |
|
Onderzoek gericht op |
Bepaling |
Aard materiaal |
Duur onderzoek (in werkdagen) |
Opmerkingen |
---|